Etude de la densité, distribution, suivi et habituation du chimpanzé « pan troglodytes schweinfurthii » de la Reserve Naturelle Forestière de Bururi
| dc.contributor.author | Ntakarutimana, Méthode | |
| dc.contributor.author | Sous la direction de : Prof. Nkengurutse Jacques | |
| dc.contributor.author | Dr. Kakunze Alain Charles | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T08:40:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description | Mémoire présenté en vue de l’obtention du Diplôme de Master en Sciences et Gestion Intégrée de l’Environnement Spécialité : Gestion des Ressources Naturelles | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ub.edu.bi/handle/123456789/2393 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UB, FS | |
| dc.title | Etude de la densité, distribution, suivi et habituation du chimpanzé « pan troglodytes schweinfurthii » de la Reserve Naturelle Forestière de Bururi | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MEMOIRE_NTAKARUTIMANA.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format