Incidence des facteurs pédoclimatiques sur le rendement des cultures vivrières ( pomme de terre , blé, haricot et arachide ) en régions naturelles de Buragane et Mugamba
| dc.contributor.author | Manirakiza, Dionèse | |
| dc.contributor.author | Sou. la direction de : Zacharie Nzohabonayo, | |
| dc.contributor.author | Spéciose Gacoreke, Msc | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T07:19:03Z | |
| dc.date.issued | 2011-10 | |
| dc.description | Mémoire présenté et défendu publiquement en vue de l'obtention du grade d'Ingénieur Industriel option : Agriculture | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ub.edu.bi/handle/123456789/2374 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UB, ISA Gitega | |
| dc.title | Incidence des facteurs pédoclimatiques sur le rendement des cultures vivrières ( pomme de terre , blé, haricot et arachide ) en régions naturelles de Buragane et Mugamba | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1